Samsung, Micron & SK hynix DDR5 cross-reference
Find AMP alternatives for selected Samsung, Micron and SK hynix DDR5 memory modules. Search your existing part number and compare capacity, SO-DIMM, ECC UDIMM or RDIMM format, speed and rank before requesting assistance.
24 cross-references
| Manufacturer part number | AMP alternative | Specifications |
|---|---|---|
| SamsungM425R2GA3BB0-CQK | AMPOL56016G18D0TB-CQK48 | 16GB · SODIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| SamsungM425R4GA3BB0-CQK | AMPOL56032G2800TB-CQK48 | 32GB · SODIMMDDR5-4800 · 2Rx8 |
| SamsungM324R2GA3BB0-CQK | AMPOL58016G18A0TB-CQK48 | 16GB · ECC UDIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| SamsungM321R2GA3BB6-CQK | AMPOL584016G18A0TB-CQK48 | 16GB · RDIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| SamsungM321R4GA3BB6-CQK | AMPOL58403228B0TB-CQK48 | 32GB · RDIMMDDR5-4800 · 2Rx8 |
| MicronMTC8C1084S1SC48BA1 | AMPOL56016G18D0TB-CQK48 | 16GB · SODIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| MicronMTC16C2085S1SC48BA1 | AMPOL56032G2800TB-CQK48 | 32GB · SODIMMDDR5-4800 · 2Rx8 |
| MicronMTC10F1084S1RC48BA1 | AMPOL584016G18A0TB-CQK48 | 16GB · RDIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| MicronMTC20F2085S1RC48BA1 | AMPOL58403228B0TB-CQK48 | 32GB · RDIMMDDR5-4800 · 2Rx8 |
| MicronMTC20F2085S1RC48BA1003 | AMPOL58403228B0TB-CQK48 | 32GB · RDIMMDDR5-4800 · 2Rx8 |
| SK hynixHMCG78MEBSA095N | AMPOL56016G18D0TB-CQK48 | 16GB · SODIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| SK hynixHMCG78MEBSA092N | AMPOL56016G18D0TB-CQK48 | 16GB · SODIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| SK hynixHMCG88MEBSA095N | AMPOL56032G2800TB-CQK48 | 32GB · SODIMMDDR5-4800 · 2Rx8 |
| SK hynixHMCG88MEBSA092N | AMPOL56032G2800TB-CQK48 | 32GB · SODIMMDDR5-4800 · 2Rx8 |
| SK hynixHMCG78MEBEA084N | AMPOL58016G18A0TB-CQK48 | 16GB · ECC UDIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| SK hynixHMCG78MEBEA081N | AMPOL58016G18A0TB-CQK48 | 16GB · ECC UDIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| SK hynixHMCG78MEBRA107N | AMPOL584016G18A0TB-CQK48 | 16GB · RDIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| SK hynixHMCG78MEBRA113N | AMPOL584016G18A0TB-CQK48 | 16GB · RDIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| SK hynixHMCG78MEBRA174N | AMPOL584016G18A0TB-CQK48 | 16GB · RDIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| SK hynixHMCG78MEBRA115N | AMPOL584016G18A0TB-CQK48 | 16GB · RDIMMDDR5-4800 · 1Rx8 |
| SK hynixHMCG88MEBRA174N | AMPOL58403228B0TB-CQK48 | 32GB · RDIMMDDR5-4800 · 2Rx8 |
| SK hynixHMCG88MEBRA107N | AMPOL58403228B0TB-CQK48 | 32GB · RDIMMDDR5-4800 · 2Rx8 |
| SK hynixHMCG88MEBRA113N | AMPOL58403228B0TB-CQK48 | 32GB · RDIMMDDR5-4800 · 2Rx8 |
| SK hynixHMCG88MEBRA115N | AMPOL58403228B0TB-CQK48 | 32GB · RDIMMDDR5-4800 · 2Rx8 |
Try a shorter part number or reset the manufacturer filter. You can also ask AMP to review your requirement.
Part number not listed?
Contact sales with the manufacturer part number, system model and required quantity.
Cross-references are a starting point for product selection. Confirm the exact specifications and host-platform requirements with AMP before ordering.
Choosing an AMP DDR5 memory alternative
Start with the full manufacturer part number printed on the memory label. The listings above cover selected 16GB and 32GB DDR5-4800 configurations. Match the module type, capacity, rank and organization; then confirm ECC requirements and support in your server, workstation or embedded system.
Explore AMP DDR5 memory modules for additional product options. If your Samsung, Micron or SK hynix number is not listed, request a memory cross-reference review.
